中小板市盈率低于21倍的个股(统计时间:2016年1月19日)
 
序号 代码 名称 相关 收盘价 涨跌幅 换手率 市盈率 主力成本 机构参与度
1 002142 宁波银行 点评详情  股吧  研报 13.14 -0.45% 0.86% 7.25 13.11 25.88%
2 002736 国信证券 点评详情  股吧  研报 16.22 -0.12% 0.92% 9.01 16.2 26.93%
3 002054 德美化工 点评详情  股吧  研报 11.44 0.88% 2.67% 10.59 11.4 8.07%
4 002440 闰土股份 点评详情  股吧  研报 15.41 0.98% 0.94% 12.99 15.31 8.50%
5 002081 金螳螂 点评详情  股吧  研报 13.97 0.94% 0.77% 13.83 13.95 19.55%
6 002039 黔源电力 点评详情  股吧  研报 16.02 -0.44% 1.64% 14.02 16.08 12.49%
7 002146 荣盛发展 点评详情  股吧  研报 7.50 0.00% 0.42% 14.60 7.51 19.45%
8 002344 海宁皮城 点评详情  股吧  研报 11.61 2.74% 1.23% 14.76 11.51 20.52%
9 002304 洋河股份 点评详情  股吧  研报 59.84 0.40% 0.14% 15.16 59.82 10.87%
10 002277 友阿股份 点评详情  股吧  研报 10.55 2.03% 1.51% 15.54 10.47 13.57%
11 002521 齐峰新材 点评详情  股吧  研报 9.30 1.86% 2.22% 17.01 9.2 10.66%
12 002202 金风科技 点评详情  股吧  研报 18.30 1.67% 2.20% 17.57 18.3 37.88%
13 002032 苏泊尔 点评详情  股吧  研报 24.44 -1.45% 0.31% 18.22 24.6 5.43%
14 002470 金正大 点评详情  股吧  研报 17.22 0.70% 0.58% 18.45 17.19 15.93%
15 002042 华孚色纺 点评详情  股吧  研报 8.65 1.41% 1.43% 18.54 8.62 17.99%
16 002543 万和电气 点评详情  股吧  研报 14.37 0.56% 0.87% 18.58 14.4 8.32%
17 002242 九阳股份 点评详情  股吧  研报 16.76 1.27% 1.22% 19.05 16.71 26.50%
18 002701 奥瑞金 点评详情  股吧  研报 22.91 -0.69% 0.95% 19.09 22.91 20.64%
19 002083 孚日股份 点评详情  股吧  研报 6.12 1.16% 1.25% 19.13 6.1 12.10%
20 002375 亚厦股份 点评详情  股吧  研报 11.25 1.63% 1.32% 19.18 11.19 16.76%
21 002372 伟星新材 点评详情  股吧  研报 14.63 0.07% 0.62% 19.25 14.57 8.92%
22 002500 山西证券 点评详情  股吧  研报 12.66 0.16% 2.17% 19.26 12.64 32.36%
23 002078 太阳纸业 点评详情  股吧  研报 4.37 0.23% 0.69% 19.28 4.36 9.99%
24 002501 利源精制 点评详情  股吧  研报 10.18 -1.64% 5.58% 19.58 10.15 36.80%
25 002398 建研集团 点评详情  股吧  研报 12.27 2.68% 1.60% 19.58 12.18 6.09%
26 002050 三花股份 点评详情  股吧  研报 7.40 2.07% 1.72% 19.62 7.34 15.72%
27 002394 联发股份 点评详情  股吧  研报 14.46 3.36% 1.55% 19.72 14.31 13.25%
28 002311 海大集团 点评详情  股吧  研报 12.66 -2.24% 0.48% 19.78 12.81 16.24%
29 002323 雅百特 点评详情  股吧  研报 28.32 1.40% 2.06% 19.86 28.22 13.80%
30 002130 沃尔核材 点评详情  股吧  研报 18.27 2.41% 6.64% 20.15 18.21 24.95%
31 002271 东方雨虹 点评详情  股吧  研报 15.21 1.40% 1.92% 20.42 15.19 16.52%
32 002267 陕天然气 点评详情  股吧  研报 10.57 0.57% 0.49% 20.62 10.5 7.48%
33 002478 常宝股份 点评详情  股吧  研报 11.00 1.29% 1.57% 20.63 11.02 5.27%
34 002454 松芝股份 点评详情  股吧  研报 12.80 1.91% 1.48% 20.90 12.77 9.07%
35 002187 广百股份 点评详情  股吧  研报 13.69 4.82% 1.31% 20.95 13.48 5.35%
上一篇:创业板中市盈率低于33倍的20支个股(统计时间:2016年1月19日)    下一篇:新股申购表